日本柴田科學空氣取樣器HV-500RD便攜式二惡英采樣器 環境監測
高體積空氣取樣器HV-500R型通過與梭管等選配件組合,也可以捕集二惡英類。 HV-500RD型、HV-500RD1型為便攜式二惡英采樣器。 HV-500RD型采用安裝Φ110mm圓形過濾器的結構,HV-500RD1型采用安裝8″×10″ "方形過濾器的結構。 根據過濾器形狀的不同,可吸引流量也不同,因此根據測量規格進行機型選擇。
日本柴田科學空氣取樣器HV-500RD便攜式二惡英采樣器 環境監測
物料代碼 | 080130-301 |
---|
型號 | HV-500RD |
---|
抽吸泵 | 無刷鼓風機 |
---|
流量檢測 | 差壓檢測方式 |
---|
吸引壓力 | -160hPa(500L/min ) |
---|
停電處理 | 停電恢復后,繼續停電前的動作狀態 |
---|
流量精度 | 相對于設定流量值±5%以內 |
---|
質量 | 約12kg |
---|
吸引流量 | 400L/min(Φ110mmQR-100 1片+安裝2個聚氨酯泡沫時) |
---|
顯示部 | 觸摸屏式液晶畫面(帶背光) |
---|
工作環境 | 0~40℃ |
---|
電源 | AC100V50/60Hz 10A |
---|
尺寸 | 668(W )×200(D )×271(H ) mm |
---|
配置 | 1臺主機( HV-500R )一套梭管梭管安裝部件組件1套 |
---|
附件 | Φ110mm QR-100 10枚,聚氨酯泡沫10枚 |
---|
日本柴田科學空氣取樣器HV-500RD便攜式二惡英采樣器 環境監測
