【全國】切換城市 > 歡迎訪問東麗RF-400氧氣分析儀西鐵城2S-010界限量表!
該液位開關已開發用于檢測油箱和水箱中的液位!
![]() |
特征
|
類型
| ||||||||||||||||
![]() | 產品名稱 | 液位開關 | ||||||||||||||
![]() | 檢測到的液位(L)* | 分鐘 60mm?最大 500mm(以1mm為單位指定水平) 設定精度:±3mm | ||||||||||||||
![]() | 接觸類型 |
| ||||||||||||||
![]() | 技術指標 | 未標記:對于油(標準規格) W:對于水(可選) | ||||||||||||||
![]() | 型號。 | 11:標準規格(DC24V) 51:標準規格(AC100V) |
*流體比重= 1.0
技術指標
DC 24V規格 | AC 100V規格 | ||||
標準規格 (油用) | 選項 (用于水) | 標準規格 (油用) | 選項 (用于水) | ||
接觸等級 | 1.2伏安 | 2伏安 | |||
接觸電阻 | 1Ω以下 | ||||
最大開關電壓 | 直流24V | 交流100V / 110V | |||
最大開關電流 | 直流0.05A | 0.02A直流 | |||
最小當前路 | 5毫安 | ||||
絕緣電阻 | DC500 V 50MΩ以上 | ||||
耐電壓 | AC 1000 V / 1分鐘 | ||||
溫度 | -10℃?+ 80℃ | ||||
特定的重量 | 0.47±0.05 | 0.7±0.05 | 0.47±0.05 | 0.7±0.05 | |
重量 | 130g(無管) | ||||
標準配件 |
|
使用說明
在磁場中使用會導致功能不穩定。圖紙數據下載
產品名稱 | 類型編號 | 下載 |
---|---|---|
液位開關 | LSN | PDF格式 |
液位開關(不銹鋼型) | LSN-31 | PDF格式 |
液位開關(M12-4針連接器) | LSP | PDF格式 |